| cliente | Entre Douro e Vouga Digital |
| go-live | Abril 2007 |
| objectivos | concepção da Arquitectura de Informação, Interface e uma Plataforma Tecnológica para o Portal Regional que agregasse, articulasse e disseminasse todos os outros Projectos e conteúdos produzidos no âmbito do Projecto global do Entre Douro e Vouga Digital. |
| criatividade | Portal, Estratégia Comunicação Digital |
| solução | caracterização do público-alvo e levantamento das necessidades; criação de uma Pré-Home com Perfis, para direccionar conteúdos mais específicos a outros nichos identificados como públicos-alvo para além dos Municipes; alteração da Arquitectura de Informação e Interface de forma a reflectir os erros críticos detectados nos Testes de Usabilidade e Acessibilidade. |
| techs | PHP, Javascript |
| CMS | Joomla |
| url | www.entredouroevouga.pt |

